Концентратомер кондуктометрический КП-203 предназначен для измерения концентрации водных растворов солей NaCl, KCl, и удельной электрической проводимости (далее — УЭП) кислот, солей, щелочей и коагулянтов, а также для измерения температуры анализируемой среды

60 830 руб
- технические характеристики
- комплект поставки
- достоинства
- примечание
| Измеряемая величина | Диапазон измерения | Основная относительная погрешность |
| Удельная электрическая проводимость | от 0,1 до 100,0 См/м | ±2,5% |
| Концентрация для водного раствора KCl | от 0,5 до 150,0 г/л | ±5,0% |
| Концентрация для водного раствора NaCl | от 0,5 до 50,0 г/л | ±5,0% |
| Температура анализируемой среды | от 5 °С до 50 °С | ±2,0% |
Поддиапазоны измерений
| Номер поддиапазона | Режим УЭП, См/м | Режим С, г/л | |
| раствор KCl | раствор NaCl | ||
| 0 | от 0,1 до 1,0 | от 0,5 до 5,0 | от 0,5 до 5,0 |
| 1 | от 1,0 до 10,0 | от 5,0 до 50,0 | от 5,0 до 50,0 |
| 2 | от 10,0 до 100,0 | от 50,0 до 150,0 | - |
| Питание от сети переменного тока | (220±22) В / (50±0,5) Гц |
| Габаритные размеры: | |
| - преобразователя | 370 х 176 х 135 мм |
| - датчика | O135х230 мм |
| Масса: | |
| - преобразователя | 6 кг |
| - датчика | 5 кг |
| Преобразователь | 1 шт. |
| Датчик | 1 шт. |
| Комплект запасных частей | 1 компл. |
| Эксплуатационная документация | 1 экз. |
•Надежная конструкция.
•Цифровая индикация результатов измерения.
•Результаты настройки хранятся в энергонезависимой памяти, отключенного от источника питания прибора неограниченно долго.
Свидетельство об утверждении типа средств измерений отсутствует.