Блок автоматического титрования БАТ-15.2МП (микропроцессорный) современный последователь БАТ-15.2.
Предназначен для проведения потенциометрического титрования в комплекте с рХ метром (иономером), имеющим диапазоны измерения от 0 до ± 20 рХ, от 0 до ± 2000 мВ и выходное напряжение от 0 до 2 В.
Прибор рассчитан на применение в научно-исследовательских и заводских лабораториях различных отраслей промышленности.

14 938 руб
- технические характеристики
- комплект поставки
- достоинства
- примечание
Диапазон установки конечной точки титрования | от 0 до ±20 рХ от 0 до ± 2000 мВ |
Диапазон установки зоны импульсной подачи раствора | от 0 до20 рХ от 0 до 2000 мВ |
Диапазон установки времени выдержки конца титрования | от 0,00 до 200,00 с |
Предел основной абсолютной погрешности установки напряжения конечной точки титрования, приведенной к входу прибора | не более ± 3 мВ при работе в диапазоне задания конечной точки титрования от 0,0 до ± 20,0 рХ; от 0,0 до ± 2000,0 мВ |
Предел основной относительной погрешности титрования прибором в комплекте с рХ-метром и микробюреткой | не превышает ± 1 % |
Питание прибора от сети переменного тока напряжением и частотой | (220 ± 22) В (50±0,5) Гц |
Мощность, потребляемая прибором | 20 В * А. |
Габаритные размеры прибора | 210 х 160 х 80 мм |
Масса прибора | не более 1 кг |
Блок автоматического титрования | 1 шт. |
Клапан электромагнитный | 1 шт. |
Микробюретка на 10 мл | - |
Комплект запчастей и принадлежностей | 1 компл. |
Паспорт | 1 экз. |
•Большой информационный дисплей.
•Удобный интерфейс пользователя.
•Высокая точность титрования.
Срок действия свидетельства об утверждении типа средств измерений истек. На продлении.